香風園短期入所生活介護のサービス料金をご案内いたします。
1.利用期間
指定居宅介護支援事業者の作成した、居宅サービス計画に基づき、短期入所生活介護事業に置ける定員内の利用可能日とします。
2.利用料金(1日当たり)
(1)介護保険給付対象(自己負担額は、利用料金の1割です。)
要介護度 | 利用料金 | 自己負担額 |
要介護1 | 5990円 | 599円 |
要介護2 | 6660円 | 666円 |
要介護3 | 7340円 | 734円 |
要介護4 | 8010円 | 801円 |
要介護5 | 8660円 | 866円 |
送迎加算(片道) | 1840円 | 184円 |
サービス提供体制強化加算(I)1 | 180円 | 18円 |
緊急短期入所受入加算 | 900円 | 90円 |
療養食加算 | 230円 | 23円 |
介護職員処遇改善加算(II) | 1ヶ月の介護報酬総単位数の、3.3%で算出された1割分の額 |
*緊急短期入所受入加算…サービス計画外に緊急的に施設が受け入れた場合。
*療養食加算…医師の食事せんに基づき療養食を提供した場合。
(2)介護保険給付対象外
ア 食費(1日につき)
所得段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
朝食 |
300円 |
390円 |
650円 |
430円 |
昼食 | 600円 | |||
夕食 | 520円 | |||
計 | 300円 | 390円 | 650円 | 1550円 |
イ 居住費(1日につき)
・第1段階…0円
・第2〜3段階…370円
・第4段階…840円
ウ 通常必要とする費用以外…実費
エ 送迎代 通常送迎実施地域以外の送迎(片道)
8㎞以内…100円 1㎞増すごとに50円加算
通常の送迎実施地域は、千曲市(上山田、戸倉、更埴)、坂城。
□ ボランティアの行事に参加希望される場合の費用は、自己負担となります。
3.利用期間中の中止
以下の理由に該当する場合、利用期間中でもサービスを中止し、退所していただく場合があります。
(1)利用者が中途退所を希望した場合
(2)入所日に体調が悪くなった場合
(3)他の利用者の生命又は健康に重大な影響を与える行為があった場合
上記の場合で、必要な場合は、ご家族の緊急連絡先へ連絡の上、適切な対応又は必要な措置を講じます。又、料金は退所日までの日数を基準に計算します。
多床室 4人部屋【1割負担】
部屋別 | 費目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
多床室 (4人部屋) |
併設短期入所生活介護費(II) | 599円 | 666円 | 734円 | 801円 | 866円 |
居住費 | 0円 | |||||
食費 | 300円 | |||||
送迎加算(片道) | 184円 | |||||
サービス提供体制強化加算(I)1 | 18円 | |||||
緊急短期入所受入加算 | 90円 | |||||
療養食加算 | 23円 | |||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の3.3%) | |||||
多床室 (4人部屋) |
併設短期入所生活介護費(II) | 599円 | 666円 | 734円 | 801円 | 866円 |
居住費 | 370円 | |||||
食費 | 390円 | |||||
送迎加算(片道) | 184円 | |||||
サービス提供体制強化加算(I)1 | 18円 | |||||
緊急短期入所受入加算 | 90円 | |||||
療養食加算 | 23円 | |||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の3.3%) | |||||
多床室 (4人部屋) |
併設短期入所生活介護費(II) | 599円 | 666円 | 734円 | 801円 | 866円 |
居住費 | 370円 | |||||
食費 | 650円 | |||||
送迎加算(片道) | 184円 | |||||
サービス提供体制強化加算(I)1 | 18円 | |||||
緊急短期入所受入加算 | 90円 | |||||
療養食加算 | 23円 | |||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の3.3%) | |||||
多床室 (4人部屋) |
併設短期入所生活介護費(II) | 599円 | 666円 | 734円 | 801円 | 866円 |
居住費 | 840円 | |||||
食費 | 1550円 | |||||
送迎加算(片道) | 184円 | |||||
サービス提供体制強化加算(I)1 | 18円 | |||||
緊急短期入所受入加算 | 90円 | |||||
療養食加算 | 23円 | |||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の3.3%) |
上記、費目の※印については、算定対象の場合のみご負担いただきます。
○送迎加算…ご利用の際に、施設で送迎を行なった場合。
○緊急短期入所受入加算…サービス計画外に、緊急的に受入を行なった場合。
○療養食加算…医師の食事せんに基づき、療養食(特別食)を提供した場合。
多床室 4人部屋【2割負担】
部屋別 | 費目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
多床室 (4人部屋) |
併設高木入所生活介護費(II) | 599円 | 666円 | 734円 | 801円 | 866円 |
居住費 | 0円 | |||||
食費 | 300円 | |||||
送迎加算(片道) | 184円 | |||||
サービス提供体制強化加算(I)1 | 18円 | |||||
緊急短期入所受入加算 | 90円 | |||||
療養食加算 | 23円 | |||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の3.3%) | |||||
多床室 (4人部屋) |
併設高木入所生活介護費(II) | 599円 | 666円 | 734円 | 801円 | 866円 |
居住費 | 370円 | |||||
食費 | 390円 | |||||
送迎加算(片道) | 184円 | |||||
サービス提供体制強化加算(I)1 | 18円 | |||||
緊急短期入所受入加算 | 90円 | |||||
療養食加算 | 23円 | |||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の3.3%) | |||||
多床室 (4人部屋) |
併設高木入所生活介護費(II) | 599円 | 666円 | 734円 | 801円 | 866円 |
居住費 | 370円 | |||||
食費 | 650円 | |||||
送迎加算(片道) | 184円 | |||||
サービス提供体制強化加算(I)1 | 18円 | |||||
緊急短期入所受入加算 | 90円 | |||||
療養食加算 | 23円 | |||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の3.3%) | |||||
多床室 (4人部屋) |
併設高木入所生活介護費(II) | 599円 | 666円 | 734円 | 801円 | 866円 |
居住費 | 840円 | |||||
食費 | 1550円 | |||||
送迎加算(片道) | 184円 | |||||
サービス提供体制強化加算(I)1 | 18円 | |||||
緊急短期入所受入加算 | 90円 | |||||
療養食加算 | 23円 | |||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の3.3%) |
上記、費目の※印については、算定対象の場合のみご負担いただきます。
○送迎加算…ご利用の際に、施設で送迎を行なった場合。
○緊急短期入所受入加算…サービス計画外に、緊急的に受入を行なった場合。
○療養食加算…医師の食事せんに基づき、療養食(特別食)を提供した場合。