こちらは、香風園短期入所生活介護(介護予防ショートステイ)サービス料金表(1日)になります。
多床室 4人部屋
収入段階 | 部屋別 | 費目 | 要支援1 | 要支援2 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
第1段階 | 多床室 (4人部屋) |
併設短期入所生活介護費(II) | 438円 | 545円 | 586円 | 654円 | 724円 | 792円 | 859円 |
居住費 | 0円 | ||||||||
食費 | 300円 | ||||||||
送迎加算(片道) | 184円 | ||||||||
サービス提供体制強化加算(I)1 | 18円 | ||||||||
緊急短期入所受入加算 | 90円 | ||||||||
療養食加算(1回)1日3回を限度 | 8円 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の6.0%) | ||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の2.7%) | ||||||||
第2段階 | 多床室 (4人部屋) |
併設短期入所生活介護費(II) | 438円 | 545円 | 586円 | 654円 | 724円 | 792円 | 859円 |
居住費 | 370円 | ||||||||
食費 | 390円 | ||||||||
送迎加算(片道) | 184円 | ||||||||
サービス提供体制強化加算(I)1 | 18円 | ||||||||
緊急短期入所受入加算 | 90円 | ||||||||
療養食加算(1回)1日3回を限度 | 8円 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の6.0%) | ||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の2.7%) | ||||||||
第3段階 | 多床室 (4人部屋) |
併設短期入所生活介護費(II) | 438円 | 545円 | 586円 | 654円 | 724円 | 792円 | 859円 |
居住費 | 370円 | ||||||||
食費 | 650円 | ||||||||
送迎加算(片道) | 184円 | ||||||||
サービス提供体制強化加算(I)1 | 18円 | ||||||||
緊急短期入所受入加算 | 90円 | ||||||||
療養食加算(1回)1日3回を限度 | 8円 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の6.0%) | ||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の2.7%) | ||||||||
第4段階 | 多床室 (4人部屋) |
併設短期入所生活介護費(II) | 438円 | 545円 | 586円 | 654円 | 724円 | 792円 | 859円 |
居住費 | 855円 | ||||||||
食費 | 1650円 | ||||||||
送迎加算(片道) | 184円 | ||||||||
サービス提供体制強化加算(I)1 | 18円 | ||||||||
緊急短期入所受入加算 | 90円 | ||||||||
療養食加算(1回)1日3回を限度 | 8円 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の6.0%) | ||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の2.7%) |
上記、費目の※印については、算定対象の場合のみご負担いただきます。
○送迎加算…ご利用の際に、施設で送迎を行なった場合。
○緊急短期入所受入加算…サービス計画外に、緊急的に受入を行なった場合。
○療養食加算…医師の食事せんに基づき、療養食(特別食)を提供した場合。(1日3回を限度)