従来型個室(1人部屋)
収入段階 | 部屋別 | 費目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
第1段階 | 従来型個室 (1人部屋) |
介護サービス費 | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 |
居住費 | 320円 | ||||||
食費 | 300円 | ||||||
介護体制加算I及びII | 19円 | ||||||
日常生活継続支援加算(I) | 36円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の6.0%) | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の2.7%) | ||||||
第2段階 | 従来型個室 (1人部屋) |
介護サービス費 | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 |
居住費 | 420円 | ||||||
食費 | 390円 | ||||||
介護体制加算I及びII | 19円 | ||||||
日常生活継続支援加算(I) | 36円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の6.0%) | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の2.7%) | ||||||
第3段階 | 従来型個室 (1人部屋) |
介護サービス費 | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 |
居住費 | 820円 | ||||||
食費 | 650円 | ||||||
介護体制加算I及びII | 19円 | ||||||
日常生活継続支援加算(I) | 36円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の6.0%) | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の2.7%) | ||||||
第4段階 | 従来型個室 (1人部屋) |
介護サービス費 | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 |
居住費 | 1171円 | ||||||
食費 | 1650円 | ||||||
介護体制加算I及びII | 19円 | ||||||
日常生活継続支援加算(I) | 36円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の6.0%) | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の2.7%) |
*上記負担金のほかに下記の負担金が加算されます(多床室、従来型個室ともに同様)
1.初期加算 入所後30日間に限り 1日 30円
2.外泊加算 入院・外泊した場合 6日間に限り 1日 246円
3.外泊時居住費 外泊時加算算定期間中のみ
4.療養食加算 医師の食事せんに基づき療養食を提供した場合に限り 1回 6円(1日につき3回を限度)
多床室 4人部屋(1日)【1割負担】
収入段階 | 部屋別 | 費目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
第1段階 | 多床室 (4人部屋) |
介護サービス費 | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 |
居住費 | 0円 | ||||||
食費 | 300円 | ||||||
介護体制加算I及びII | 19円 | ||||||
日常生活継続支援加算(I) | 36円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の6.0%) | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の2.7%) | ||||||
第2段階 | 多床室 (4人部屋) |
介護サービス費 | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 |
居住費 | 370円 | ||||||
食費 | 390円 | ||||||
介護体制加算I及びII | 19円 | ||||||
日常生活継続支援加算(I) | 36円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の6.0%) | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の2.7%) | ||||||
第3段階 | 多床室 (4人部屋) |
介護サービス費 | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 |
居住費 | 370円 | ||||||
食費 | 650円 | ||||||
介護体制加算I及びII | 19円 | ||||||
日常生活継続支援加算(I) | 36円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の6.0%) | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の2.7%) | ||||||
第4段階 | 多床室 (4人部屋) |
介護サービス費 | 559円 | 625円 | 695円 | 763円 | 829円 |
居住費 | 855円 | ||||||
食費 | 1650円 | ||||||
介護体制加算I及びII | 19円 | ||||||
日常生活継続支援加算(I) | 36円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(II) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の6.0%) | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算(I) | (1ヶ月の介護報酬総単位数の2.7%) |
*上記負担金のほかに下記の負担金が加算されます(多床室、従来型個室ともに同様)
1.初期加算 入所後30日間に限り 1日 30円
2.外泊加算 入院・外泊した場合 6日間に限り 1日 246円
3.外泊時居住費 外泊時加算算定期間中のみ
4.療養食加算 医師の食事せんに基づき療養食を提供した場合に限り 1回 6円(1日につき3回を限度)